기준일 상세
2025년 1월 8일 수
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.322% |
| 6개월 | 3.314% |
| 9개월 | 3.202% |
| 1년 | 3.116% |
| 1년 6개월 | 3.046% |
| 2년 | 3.103% |
| 2년 6개월 | 3.133% |
| 3년 | 3.171% |
| 4년 | 3.235% |
| 5년 | 3.338% |
| 7년 | 3.616% |
| 10년 | 4.392% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기