2026-11-06
상세 보기- 3년
- 4.294%
- 5년
- 4.380%
- 10년
- 5.336%
네이티브 데스크
무보증 AA- · 4개 평가사 평균 / CD 91일물 오후 공시
무보증 AA- 회사채 3년
4.294%만기와 조회 기간을 선택할 수 있습니다.
CD 수익률 : 91일물
3.34%CD 91일물 · 오후 공시 기준
직전 게시 영업일 대비 · 변동폭 단위 bp
표를 좌우로 밀어 모든 열을 확인하세요.
| 만기 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 변동폭 |
|---|---|---|---|
| 3개월 | 3.769% | 3.766% | +0.3bp |
| 6개월 | 4.150% | 4.158% | -0.8bp |
| 9개월 | 4.216% | 4.245% | -2.9bp |
| 1년 | 4.212% | 4.253% | -4.1bp |
| 1년 6개월 | 4.172% | 4.207% | -3.5bp |
| 2년 | 4.262% | 4.311% | -4.9bp |
| 2년 6개월 | 4.265% | 4.313% | -4.8bp |
| 3년 | 4.294% | 4.341% | -4.7bp |
| 4년 | 4.311% | 4.351% | -4.0bp |
| 5년 | 4.380% | 4.420% | -4.0bp |
| 7년 | 4.545% | 4.577% | -3.2bp |
| 10년 | 5.336% | 5.356% | -2.0bp |
| 15년 | - | - | - |
| 20년 | - | - | - |
| 30년 | - | - | - |
| 50년 | - | - | - |
목록을 위아래로 스크롤하고, 기준일을 선택하면 모든 만기를 확인할 수 있습니다.