기준일 상세
2025년 1월 31일 금
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.225% |
| 6개월 | 3.223% |
| 9개월 | 3.155% |
| 1년 | 3.075% |
| 1년 6개월 | 3.034% |
| 2년 | 3.091% |
| 2년 6개월 | 3.112% |
| 3년 | 3.169% |
| 4년 | 3.235% |
| 5년 | 3.345% |
| 7년 | 3.591% |
| 10년 | 4.439% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기