기준일 상세
2025년 2월 11일 화
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.170% |
| 6개월 | 3.159% |
| 9개월 | 3.091% |
| 1년 | 2.995% |
| 1년 6개월 | 3.050% |
| 2년 | 3.126% |
| 2년 6개월 | 3.157% |
| 3년 | 3.219% |
| 4년 | 3.273% |
| 5년 | 3.359% |
| 7년 | 3.594% |
| 10년 | 4.433% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기