기준일 상세
2025년 2월 28일 금
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.093% |
| 6개월 | 3.096% |
| 9개월 | 3.062% |
| 1년 | 3.014% |
| 1년 6개월 | 3.016% |
| 2년 | 3.067% |
| 2년 6개월 | 3.080% |
| 3년 | 3.139% |
| 4년 | 3.175% |
| 5년 | 3.259% |
| 7년 | 3.469% |
| 10년 | 4.277% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기