기준일 상세
2025년 4월 17일 목
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.902% |
| 6개월 | 2.923% |
| 9개월 | 2.921% |
| 1년 | 2.867% |
| 1년 6개월 | 2.859% |
| 2년 | 2.899% |
| 2년 6개월 | 2.919% |
| 3년 | 2.957% |
| 4년 | 3.015% |
| 5년 | 3.149% |
| 7년 | 3.338% |
| 10년 | 4.206% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기