기준일 상세
2025년 4월 23일 수
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.876% |
| 6개월 | 2.898% |
| 9개월 | 2.892% |
| 1년 | 2.855% |
| 1년 6개월 | 2.826% |
| 2년 | 2.868% |
| 2년 6개월 | 2.873% |
| 3년 | 2.909% |
| 4년 | 2.962% |
| 5년 | 3.090% |
| 7년 | 3.270% |
| 10년 | 4.151% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기