기준일 상세
2025년 5월 23일 금
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.765% |
| 6개월 | 2.765% |
| 9개월 | 2.731% |
| 1년 | 2.707% |
| 1년 6개월 | 2.771% |
| 2년 | 2.820% |
| 2년 6개월 | 2.841% |
| 3년 | 2.900% |
| 4년 | 2.978% |
| 5년 | 3.142% |
| 7년 | 3.373% |
| 10년 | 4.305% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기