기준일 상세
2025년 5월 26일 월
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.754% |
| 6개월 | 2.756% |
| 9개월 | 2.723% |
| 1년 | 2.701% |
| 1년 6개월 | 2.767% |
| 2년 | 2.826% |
| 2년 6개월 | 2.853% |
| 3년 | 2.911% |
| 4년 | 2.992% |
| 5년 | 3.149% |
| 7년 | 3.378% |
| 10년 | 4.310% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기