기준일 상세
2025년 7월 16일 수
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.619% |
| 6개월 | 2.648% |
| 9개월 | 2.650% |
| 1년 | 2.652% |
| 1년 6개월 | 2.727% |
| 2년 | 2.866% |
| 2년 6개월 | 2.867% |
| 3년 | 2.945% |
| 4년 | 3.013% |
| 5년 | 3.220% |
| 7년 | 3.438% |
| 10년 | 4.427% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기