기준일 상세
2025년 8월 4일 월
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.593% |
| 6개월 | 2.635% |
| 9개월 | 2.657% |
| 1년 | 2.603% |
| 1년 6개월 | 2.674% |
| 2년 | 2.794% |
| 2년 6개월 | 2.797% |
| 3년 | 2.898% |
| 4년 | 2.962% |
| 5년 | 3.148% |
| 7년 | 3.368% |
| 10년 | 4.329% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기