기준일 상세
2025년 8월 13일 수
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.597% |
| 6개월 | 2.638% |
| 9개월 | 2.654% |
| 1년 | 2.605% |
| 1년 6개월 | 2.699% |
| 2년 | 2.795% |
| 2년 6개월 | 2.791% |
| 3년 | 2.890% |
| 4년 | 2.955% |
| 5년 | 3.145% |
| 7년 | 3.375% |
| 10년 | 4.354% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기