기준일 상세
2025년 9월 10일 수
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.596% |
| 6개월 | 2.652% |
| 9개월 | 2.667% |
| 1년 | 2.635% |
| 1년 6개월 | 2.682% |
| 2년 | 2.790% |
| 2년 6개월 | 2.799% |
| 3년 | 2.875% |
| 4년 | 2.958% |
| 5년 | 3.149% |
| 7년 | 3.399% |
| 10년 | 4.374% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기