기준일 상세
2025년 9월 23일 화
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.609% |
| 6개월 | 2.661% |
| 9개월 | 2.678% |
| 1년 | 2.668% |
| 1년 6개월 | 2.717% |
| 2년 | 2.802% |
| 2년 6개월 | 2.816% |
| 3년 | 2.904% |
| 4년 | 2.973% |
| 5년 | 3.173% |
| 7년 | 3.389% |
| 10년 | 4.346% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기