기준일 상세
2025년 10월 16일 목
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.620% |
| 6개월 | 2.668% |
| 9개월 | 2.701% |
| 1년 | 2.725% |
| 1년 6개월 | 2.755% |
| 2년 | 2.872% |
| 2년 6개월 | 2.904% |
| 3년 | 3.006% |
| 4년 | 3.075% |
| 5년 | 3.252% |
| 7년 | 3.493% |
| 10년 | 4.449% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기