기준일 상세
2025년 11월 21일 금
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.870% |
| 6개월 | 2.961% |
| 9개월 | 3.000% |
| 1년 | 3.001% |
| 1년 6개월 | 3.041% |
| 2년 | 3.200% |
| 2년 6개월 | 3.223% |
| 3년 | 3.334% |
| 4년 | 3.403% |
| 5년 | 3.621% |
| 7년 | 3.890% |
| 10년 | 4.764% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기