기준일 상세
2025년 11월 25일 화
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.878% |
| 6개월 | 2.964% |
| 9개월 | 3.000% |
| 1년 | 3.006% |
| 1년 6개월 | 3.062% |
| 2년 | 3.226% |
| 2년 6개월 | 3.256% |
| 3년 | 3.366% |
| 4년 | 3.431% |
| 5년 | 3.646% |
| 7년 | 3.904% |
| 10년 | 4.754% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기