기준일 상세
2025년 12월 11일 목
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.994% |
| 6개월 | 3.089% |
| 9개월 | 3.128% |
| 1년 | 3.153% |
| 1년 6개월 | 3.203% |
| 2년 | 3.409% |
| 2년 6개월 | 3.471% |
| 3년 | 3.600% |
| 4년 | 3.676% |
| 5년 | 3.905% |
| 7년 | 4.115% |
| 10년 | 4.902% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기