기준일 상세
2025년 12월 22일 월
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.013% |
| 6개월 | 3.066% |
| 9개월 | 3.093% |
| 1년 | 3.124% |
| 1년 6개월 | 3.174% |
| 2년 | 3.301% |
| 2년 6개월 | 3.372% |
| 3년 | 3.504% |
| 4년 | 3.578% |
| 5년 | 3.793% |
| 7년 | 4.064% |
| 10년 | 4.871% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기