기준일 상세
2025년 12월 23일 화
조회 시각: 2026. 09. 08. 00시 0분 15초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.015% |
| 6개월 | 3.065% |
| 9개월 | 3.090% |
| 1년 | 3.116% |
| 1년 6개월 | 3.156% |
| 2년 | 3.277% |
| 2년 6개월 | 3.357% |
| 3년 | 3.470% |
| 4년 | 3.575% |
| 5년 | 3.788% |
| 7년 | 4.061% |
| 10년 | 4.883% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기