기준일 상세
2026년 1월 8일 목
조회 시각: 2026. 09. 07. 23시 37분 17초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.964% |
| 6개월 | 2.985% |
| 9개월 | 3.016% |
| 1년 | 3.066% |
| 1년 6개월 | 3.116% |
| 2년 | 3.269% |
| 2년 6개월 | 3.304% |
| 3년 | 3.403% |
| 4년 | 3.507% |
| 5년 | 3.710% |
| 7년 | 3.979% |
| 10년 | 4.847% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기