기준일 상세
2026년 1월 14일 수
조회 시각: 2026. 09. 07. 23시 37분 17초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.946% |
| 6개월 | 2.969% |
| 9개월 | 2.999% |
| 1년 | 3.047% |
| 1년 6개월 | 3.109% |
| 2년 | 3.290% |
| 2년 6개월 | 3.331% |
| 3년 | 3.476% |
| 4년 | 3.564% |
| 5년 | 3.774% |
| 7년 | 4.038% |
| 10년 | 4.920% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기