기준일 상세
2026년 1월 15일 목
조회 시각: 2026. 09. 07. 23시 37분 17초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.957% |
| 6개월 | 2.982% |
| 9개월 | 3.016% |
| 1년 | 3.074% |
| 1년 6개월 | 3.154% |
| 2년 | 3.346% |
| 2년 6개월 | 3.412% |
| 3년 | 3.563% |
| 4년 | 3.646% |
| 5년 | 3.852% |
| 7년 | 4.104% |
| 10년 | 5.000% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기