기준일 상세
2026년 1월 28일 수
조회 시각: 2026. 09. 07. 23시 37분 17초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 2.964% |
| 6개월 | 3.001% |
| 9개월 | 3.083% |
| 1년 | 3.157% |
| 1년 6개월 | 3.181% |
| 2년 | 3.380% |
| 2년 6개월 | 3.394% |
| 3년 | 3.561% |
| 4년 | 3.673% |
| 5년 | 3.888% |
| 7년 | 4.128% |
| 10년 | 5.011% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기