기준일 상세
2026년 3월 16일 월
조회 시각: 2026. 09. 07. 23시 37분 17초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.016% |
| 6개월 | 3.054% |
| 9개월 | 3.115% |
| 1년 | 3.309% |
| 1년 6개월 | 3.450% |
| 2년 | 3.698% |
| 2년 6개월 | 3.724% |
| 3년 | 3.899% |
| 4년 | 3.975% |
| 5년 | 4.147% |
| 7년 | 4.335% |
| 10년 | 5.169% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기