기준일 상세
2026년 4월 8일 수
조회 시각: 2026. 09. 07. 23시 37분 17초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.051% |
| 6개월 | 3.106% |
| 9개월 | 3.195% |
| 1년 | 3.403% |
| 1년 6개월 | 3.573% |
| 2년 | 3.819% |
| 2년 6개월 | 3.862% |
| 3년 | 3.978% |
| 4년 | 3.975% |
| 5년 | 4.093% |
| 7년 | 4.269% |
| 10년 | 5.124% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기