기준일 상세
2026년 4월 14일 화
조회 시각: 2026. 09. 07. 23시 37분 17초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.041% |
| 6개월 | 3.094% |
| 9개월 | 3.207% |
| 1년 | 3.423% |
| 1년 6개월 | 3.601% |
| 2년 | 3.837% |
| 2년 6개월 | 3.880% |
| 3년 | 4.002% |
| 4년 | 4.031% |
| 5년 | 4.130% |
| 7년 | 4.292% |
| 10년 | 5.144% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기