기준일 상세
2026년 4월 17일 금
조회 시각: 2026. 09. 07. 23시 37분 17초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.039% |
| 6개월 | 3.094% |
| 9개월 | 3.212% |
| 1년 | 3.418% |
| 1년 6개월 | 3.632% |
| 2년 | 3.856% |
| 2년 6개월 | 3.907% |
| 3년 | 4.035% |
| 4년 | 4.078% |
| 5년 | 4.191% |
| 7년 | 4.355% |
| 10년 | 5.207% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기