기준일 상세
2026년 4월 23일 목
조회 시각: 2026. 09. 07. 23시 37분 17초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.029% |
| 6개월 | 3.087% |
| 9개월 | 3.218% |
| 1년 | 3.422% |
| 1년 6개월 | 3.702% |
| 2년 | 3.948% |
| 2년 6개월 | 3.994% |
| 3년 | 4.115% |
| 4년 | 4.155% |
| 5년 | 4.260% |
| 7년 | 4.431% |
| 10년 | 5.279% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기