기준일 상세
2026년 6월 26일 금
조회 시각: 2026. 09. 07. 23시 37분 17초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.288% |
| 6개월 | 3.435% |
| 9개월 | 3.709% |
| 1년 | 3.898% |
| 1년 6개월 | 4.155% |
| 2년 | 4.340% |
| 2년 6개월 | 4.329% |
| 3년 | 4.389% |
| 4년 | 4.432% |
| 5년 | 4.564% |
| 7년 | 4.757% |
| 10년 | 5.596% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기