기준일 상세
2026년 9월 3일 목
조회 시각: 2026. 09. 07. 23시 37분 17초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.407% |
| 6개월 | 3.823% |
| 9개월 | 4.018% |
| 1년 | 4.046% |
| 1년 6개월 | 4.243% |
| 2년 | 4.417% |
| 2년 6개월 | 4.470% |
| 3년 | 4.558% |
| 4년 | 4.602% |
| 5년 | 4.744% |
| 7년 | 4.967% |
| 10년 | 5.845% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기