기준일 상세
2026년 9월 8일 화
조회 시각: 2026. 09. 08. 20시 38분 47초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.418% |
| 6개월 | 3.840% |
| 9개월 | 4.038% |
| 1년 | 4.069% |
| 1년 6개월 | 4.246% |
| 2년 | 4.438% |
| 2년 6개월 | 4.479% |
| 3년 | 4.568% |
| 4년 | 4.623% |
| 5년 | 4.764% |
| 7년 | 4.987% |
| 10년 | 5.878% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기