기준일 상세
2026년 9월 21일 월
조회 시각: 2026. 09. 21. 18시 19분 36초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.588% |
| 6개월 | 4.040% |
| 9개월 | 4.230% |
| 1년 | 4.293% |
| 1년 6개월 | 4.435% |
| 2년 | 4.642% |
| 2년 6개월 | 4.664% |
| 3년 | 4.714% |
| 4년 | 4.764% |
| 5년 | 4.885% |
| 7년 | 5.056% |
| 10년 | 5.923% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기