기준일 상세
2026년 9월 28일 월
조회 시각: 2026. 09. 28. 18시 4분 46초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.653% |
| 6개월 | 4.124% |
| 9개월 | 4.320% |
| 1년 | 4.405% |
| 1년 6개월 | 4.522% |
| 2년 | 4.697% |
| 2년 6개월 | 4.726% |
| 3년 | 4.777% |
| 4년 | 4.829% |
| 5년 | 4.943% |
| 7년 | 5.126% |
| 10년 | 6.005% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기