기준일 상세
2026년 10월 7일 수
조회 시각: 2026. 10. 07. 18시 19분 37초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.657% |
| 6개월 | 4.103% |
| 9개월 | 4.260% |
| 1년 | 4.297% |
| 1년 6개월 | 4.382% |
| 2년 | 4.542% |
| 2년 6개월 | 4.566% |
| 3년 | 4.628% |
| 4년 | 4.655% |
| 5년 | 4.747% |
| 7년 | 4.946% |
| 10년 | 5.853% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기