기준일 상세
2026년 10월 20일 화
조회 시각: 2026. 10. 20. 18시 19분 36초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.699% |
| 6개월 | 4.130% |
| 9개월 | 4.282% |
| 1년 | 4.290% |
| 1년 6개월 | 4.274% |
| 2년 | 4.438% |
| 2년 6개월 | 4.459% |
| 3년 | 4.512% |
| 4년 | 4.544% |
| 5년 | 4.619% |
| 7년 | 4.773% |
| 10년 | 5.655% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기