기준일 상세
2026년 10월 28일 수
조회 시각: 2026. 10. 28. 18시 19분 35초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.743% |
| 6개월 | 4.159% |
| 9개월 | 4.285% |
| 1년 | 4.260% |
| 1년 6개월 | 4.266% |
| 2년 | 4.414% |
| 2년 6개월 | 4.424% |
| 3년 | 4.484% |
| 4년 | 4.513% |
| 5년 | 4.597% |
| 7년 | 4.786% |
| 10년 | 5.600% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기