기준일 상세
2026년 11월 4일 수
조회 시각: 2026. 11. 04. 18시 19분 37초 GMT+9
만기별 수익률
| 만기 | 수익률 |
|---|---|
| 3개월 | 3.758% |
| 6개월 | 4.159% |
| 9개월 | 4.248% |
| 1년 | 4.245% |
| 1년 6개월 | 4.227% |
| 2년 | 4.344% |
| 2년 6개월 | 4.350% |
| 3년 | 4.386% |
| 4년 | 4.401% |
| 5년 | 4.483% |
| 7년 | 4.646% |
| 10년 | 5.431% |
| 15년 | - |
| 20년 | - |
| 30년 | - |
| 50년 | - |
평가사: 나이스피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, 에프앤자산평가
금융투자협회 원문 보기